| a/b | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 3.00 | 7.25 | 8.451 | 11.142 | 14.142 | 16.764 | 19.764 | 22.764 | ||||||||||||||||||||
| 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 | 8.437 | 9.851 | 11.451 | 15.142 | 19.142 | 22.764 | 26.764 | 30.764 | |||||||||||||||||||
| 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.00 | 9.137 | 10.631 | 12.451 | 14.451 | 19.142 | 24.142 | 28.764 | 33.764 | 38.764 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.00 | 9.837 | 11.037 | 12.837 | 15.051 | 17.451 | 23.142 | 29.142 | 34.764 | 40.764 | 46.764 | |||||||||||||||||
| 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | 10.285 | 11.537 | 12.937 | 15.037 | 17.651 | 20.451 | 27.142 | 34.142 | 40.764 | 47.764 | 54.764 | ||||||||||||||||
| 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 | 10.185 | 11.785 | 13.237 | 14.837 | 17.651 | 20.451 | 27.142 | 31.142 | 39.142 | 46.764 | 54.764 | 62.764 | |||||||||||||||
| 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | 9.685 | 11.485 | 13.285 | 14.937 | 16.737 | 19.457 | 22.851 | 26.451 | 35.142 | 44.142 | 52.764 | 61.764 | 70.764 | ||||||||||||||
| 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 9.785 | 10.785 | 12.785 | 14.785 | 16.637 | 18.637 | 21.637 | 25.451 | 29.451 | 39.142 | 49.142 | 58.764 | 68.764 | 78.764 | |||||||||||||
| 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | 11.785 | 12.985 | 15.385 | 19.285 | 20.037 | 22.437 | 26.037 | 30.651 | 35.451 | 44.142 | 59.142 | 70.764 | 82.764 | 94.764 | |||||||||||||
| 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | 13.785 | 15.185 | 17.985 | 20.785 | 23.437 | 26.237 | 30.437 | 35.851 | 41.451 | 49.142 | 69.142 | 82.764 | 96.764 | 110.764 | |||||||||||||
| 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 15.785 | 17.385 | 20.585 | 23.785 | 26.237 | 30.437 | 35.851 | 41.051 | 47.451 | 59.142 | 79.142 | 94.764 | 110.764 | 126.764 | |||||||||||||
| 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 17.785 | 19.585 | 23.185 | 26.785 | 30.237 | 33.837 | 29.237 | 46.251 | 53.451 | 69.142 | 89.142 | 106.764 | 138.764 | 142.764 | |||||||||||||
| 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | 19.785 | 21.785 | 25.785 | 29.785 | 33.637 | 37.637 | 43.637 | 51.451 | 59.451 | 79.142 | 99.142 | 118.764 | 152.764 | 158.764 | |||||||||||||
| 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | 21.785 | 23.985 | 28.385 | 32.785 | 37.037 | 41.437 | 48.037 | 56.651 | 65.451 | 87.142 | 109.142 | 142.764 | 166.764 | 190.764 | |||||||||||||
| 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | 23.785 | 26.185 | 30.985 | 35.785 | 40.437 | 45.237 | 52.437 | 61.851 | 71.451 | 95.142 | 119.142 | 142.764 | 166.764 | 190.764 | |||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26.00 | 25.785 | 28.385 | 33.585 | 38.785 | 43.837 | 49.037 | 56.837 | 67.051 | 77.451 | 103.142 | 129.142 | 154.764 | 180.764 | 206.764 | |||||||||||||
| 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28.00 | 27.785 | 30.585 | 36.185 | 41.785 | 47.237 | 12.837 | 61.237 | 72.251 | 83.451 | 111.142 | 139.142 | 166.764 | 194.764 | 222.764 | |||||||||||||
| Note: 1. Delivery weight: 20-120 Kgs per coil/pallet 2、Customers could discuss with us directly if any special requirements. 3、May discuss for specification requirements of super-thin or special type wires |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBSITE
WXFL Wuxi Feilong Electromagnetic Wire Co., Ltd Tel:0510-85306575 85312666
Fax:0510-85302660 Http://www.wxfl.net E-mail:wxfl-cn@163.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||